第3323552期 距下期: 秒
4 + 7 + 9 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323553 | 11 | 小 | |||
3323552 | 19:40 | 4+7+9=20 | 05 | 小 | 错 |
3323551 | 19:36 | 0+5+7=12 | 15 | 大 | 错 |
3323550 | 19:33 | 5+5+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3323549 | 18:56 | 6+3+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3323548 | 18:53 | 6+7+1=14 | 10 | 小 | 错 |
3323547 | 18:49 | 7+5+5=17 | 06 | 小 | 错 |
3323546 | 18:46 | 3+0+4=07 | 09 | 小 | 对 |
3323545 | 18:42 | 8+8+2=18 | 18 | 大 | 对 |
3323544 | 18:39 | 4+7+3=14 | 19 | 大 | 对 |
3323543 | 18:35 | 7+7+2=16 | 15 | 大 | 对 |
3323542 | 18:32 | 9+8+5=22 | 12 | 小 | 错 |
3323541 | 18:28 | 7+5+5=17 | 09 | 小 | 错 |
3323540 | 18:25 | 4+4+5=13 | 25 | 大 | 错 |
3323539 | 18:21 | 7+0+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3323538 | 18:18 | 7+9+7=23 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323552 | 20 | 大 | 双 | ||
3323551 | 12 | 小 | 双 | ||
3323550 | 13 | 小 | 单 | ||
3323549 | 09 | 小 | 单 | ||
3323548 | 14 | 大 | 双 | ||
3323547 | 17 | 大 | 单 | ||
3323546 | 07 | 小 | 单 | ||
3323545 | 18 | 大 | 双 | ||
3323544 | 14 | 大 | 双 | ||
3323543 | 16 | 大 | 双 | ||
3323542 | 22 | 大 | 双 | ||
3323541 | 17 | 大 | 单 | ||
3323540 | 13 | 小 | 单 | ||
3323539 | 11 | 小 | 单 | ||
3323538 | 23 | 大 | 单 | ||
3323537 | 08 | 小 | 双 | ||
3323536 | 09 | 小 | 单 | ||
3323535 | 12 | 小 | 双 | ||
3323534 | 07 | 小 | 单 | ||
3323533 | 19 | 大 | 单 | ||
3323532 | 12 | 小 | 双 | ||
3323531 | 16 | 大 | 双 | ||
3323530 | 18 | 大 | 双 | ||
3323529 | 21 | 大 | 单 | ||
3323528 | 11 | 小 | 单 | ||
3323527 | 09 | 小 | 单 | ||
3323526 | 11 | 小 | 单 | ||
3323525 | 10 | 小 | 双 | ||
3323524 | 21 | 大 | 单 | ||
3323523 | 16 | 大 | 双 | ||
3323522 | 24 | 大 | 双 | ||
3323521 | 26 | 大 | 双 | ||
3323520 | 08 | 小 | 双 | ||
3323519 | 11 | 小 | 单 | ||
3323518 | 18 | 大 | 双 | ||
3323517 | 19 | 大 | 单 | ||
3323516 | 14 | 大 | 双 | ||
3323515 | 14 | 大 | 双 | ||
3323514 | 21 | 大 | 单 | ||
3323513 | 19 | 大 | 单 | ||
3323512 | 14 | 大 | 双 | ||
3323511 | 14 | 大 | 双 | ||
3323510 | 10 | 小 | 双 | ||
3323509 | 18 | 大 | 双 | ||
3323508 | 12 | 小 | 双 | ||
3323507 | 07 | 小 | 单 | ||
3323506 | 17 | 大 | 单 | ||
3323505 | 15 | 大 | 单 | ||
3323504 | 08 | 小 | 双 | ||
3323503 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出17 16 13 10 20 14 15 09 15 16 |