第3323455期 距下期: 秒
9 + 8 + 5 = 22 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323456 | 20 | 杀小单 | |||
3323455 | 13:27 | 9+8+5=22 | 04 | 杀大单 | 对 |
3323454 | 13:24 | 3+2+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3323453 | 13:20 | 1+4+5=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3323452 | 13:17 | 4+5+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3323451 | 13:13 | 0+1+7=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3323450 | 13:10 | 4+1+6=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3323449 | 13:06 | 7+4+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3323448 | 13:03 | 6+1+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3323447 | 12:59 | 2+4+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3323446 | 12:56 | 3+2+0=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3323445 | 12:52 | 3+7+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3323444 | 12:49 | 4+1+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3323443 | 12:45 | 1+3+5=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3323442 | 12:42 | 2+7+1=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3323441 | 12:38 | 3+5+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323455 | 22 | 大 | 双 | ||
3323454 | 09 | 小 | 单 | ||
3323453 | 10 | 小 | 双 | ||
3323452 | 15 | 大 | 单 | ||
3323451 | 08 | 小 | 双 | ||
3323450 | 11 | 小 | 单 | ||
3323449 | 19 | 大 | 单 | ||
3323448 | 13 | 小 | 单 | ||
3323447 | 09 | 小 | 单 | ||
3323446 | 05 | 小 | 单 | ||
3323445 | 13 | 小 | 单 | ||
3323444 | 07 | 小 | 单 | ||
3323443 | 09 | 小 | 单 | ||
3323442 | 10 | 小 | 双 | ||
3323441 | 16 | 大 | 双 | ||
3323440 | 19 | 大 | 单 | ||
3323439 | 10 | 小 | 双 | ||
3323438 | 16 | 大 | 双 | ||
3323437 | 03 | 小 | 单 | ||
3323436 | 17 | 大 | 单 | ||
3323435 | 15 | 大 | 单 | ||
3323434 | 08 | 小 | 双 | ||
3323433 | 08 | 小 | 双 | ||
3323432 | 14 | 大 | 双 | ||
3323431 | 18 | 大 | 双 | ||
3323430 | 05 | 小 | 单 | ||
3323429 | 11 | 小 | 单 | ||
3323428 | 19 | 大 | 单 | ||
3323427 | 16 | 大 | 双 | ||
3323426 | 20 | 大 | 双 | ||
3323425 | 04 | 小 | 双 | ||
3323424 | 18 | 大 | 双 | ||
3323423 | 19 | 大 | 单 | ||
3323422 | 09 | 小 | 单 | ||
3323421 | 08 | 小 | 双 | ||
3323420 | 07 | 小 | 单 | ||
3323419 | 15 | 大 | 单 | ||
3323418 | 15 | 大 | 单 | ||
3323417 | 11 | 小 | 单 | ||
3323416 | 22 | 大 | 双 | ||
3323415 | 13 | 小 | 单 | ||
3323414 | 17 | 大 | 单 | ||
3323413 | 10 | 小 | 双 | ||
3323412 | 16 | 大 | 双 | ||
3323411 | 16 | 大 | 双 | ||
3323410 | 15 | 大 | 单 | ||
3323409 | 13 | 小 | 单 | ||
3323408 | 20 | 大 | 双 | ||
3323407 | 16 | 大 | 双 | ||
3323406 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出11 17 13 13 12 24 16 05 17 |