第3323421期 距下期: 秒
0 + 6 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323422 | 14 | 大 | |||
3323421 | 11:28 | 0+6+2=08 | 19 | 大 | 错 |
3323420 | 11:25 | 0+6+1=07 | 09 | 小 | 对 |
3323419 | 11:21 | 5+3+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3323418 | 11:18 | 5+8+2=15 | 15 | 大 | 对 |
3323417 | 11:14 | 4+0+7=11 | 10 | 小 | 对 |
3323416 | 11:11 | 8+7+7=22 | 08 | 小 | 错 |
3323415 | 11:07 | 2+6+5=13 | 08 | 小 | 对 |
3323414 | 11:04 | 5+7+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3323413 | 11:00 | 2+4+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3323412 | 10:57 | 0+8+8=16 | 08 | 小 | 错 |
3323411 | 10:53 | 6+6+4=16 | 11 | 小 | 错 |
3323410 | 10:50 | 1+9+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3323409 | 10:46 | 2+9+2=13 | 09 | 小 | 对 |
3323408 | 10:43 | 8+8+4=20 | 10 | 小 | 错 |
3323407 | 10:39 | 3+6+7=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323421 | 08 | 小 | 双 | ||
3323420 | 07 | 小 | 单 | ||
3323419 | 15 | 大 | 单 | ||
3323418 | 15 | 大 | 单 | ||
3323417 | 11 | 小 | 单 | ||
3323416 | 22 | 大 | 双 | ||
3323415 | 13 | 小 | 单 | ||
3323414 | 17 | 大 | 单 | ||
3323413 | 10 | 小 | 双 | ||
3323412 | 16 | 大 | 双 | ||
3323411 | 16 | 大 | 双 | ||
3323410 | 15 | 大 | 单 | ||
3323409 | 13 | 小 | 单 | ||
3323408 | 20 | 大 | 双 | ||
3323407 | 16 | 大 | 双 | ||
3323406 | 10 | 小 | 双 | ||
3323405 | 15 | 大 | 单 | ||
3323404 | 16 | 大 | 双 | ||
3323403 | 16 | 大 | 双 | ||
3323402 | 16 | 大 | 双 | ||
3323401 | 09 | 小 | 单 | ||
3323400 | 17 | 大 | 单 | ||
3323399 | 16 | 大 | 双 | ||
3323398 | 10 | 小 | 双 | ||
3323397 | 10 | 小 | 双 | ||
3323396 | 10 | 小 | 双 | ||
3323395 | 16 | 大 | 双 | ||
3323394 | 03 | 小 | 单 | ||
3323393 | 10 | 小 | 双 | ||
3323392 | 09 | 小 | 单 | ||
3323391 | 10 | 小 | 双 | ||
3323390 | 10 | 小 | 双 | ||
3323389 | 10 | 小 | 双 | ||
3323388 | 10 | 小 | 双 | ||
3323387 | 08 | 小 | 双 | ||
3323386 | 07 | 小 | 单 | ||
3323385 | 10 | 小 | 双 | ||
3323384 | 20 | 大 | 双 | ||
3323383 | 20 | 大 | 双 | ||
3323382 | 14 | 大 | 双 | ||
3323381 | 17 | 大 | 单 | ||
3323380 | 13 | 小 | 单 | ||
3323379 | 17 | 大 | 单 | ||
3323378 | 16 | 大 | 双 | ||
3323377 | 12 | 小 | 双 | ||
3323376 | 14 | 大 | 双 | ||
3323375 | 20 | 大 | 双 | ||
3323374 | 17 | 大 | 单 | ||
3323373 | 03 | 小 | 单 | ||
3323372 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出10 16 19 18 12 12 17 02 13 15 |